2005-04-15 09:00

RUAB II: NYA LYSSNARSIFFROR

Idag presenterar RUAB, Radioundersökningar AB sin mätning av radiolyssnandet i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Hela Riket.
Idag kom nya lyssnarsiffror, RUAB II-05. Lyssnarsiffrorna för Stockholm, Göteborg, Malmö och Hela Riket. De visar att 78,1 % [78,8] eller [5 991 000] av Svenskarna lyssnar på radio.
Lyssnartiden är 159 minuter för Radio per dygn, vilket är en ökning med 4 minuter jämfört med föregående period.


Radio Totalt: 78,1% (78,8%) 5 991.000
SR Totalt: 51,1% (51,9%) 3 923.000

PLR Totalt: 33,5% (33,6%) 2 573.000
Närradio Totalt: 2,3% (2,4%) 175.000

P1: 11,2% (11,6%) 855.000
P2: 1,9% (1,8%) 146.000
P3: 11,2% (11,4%) 861.000
P4: 35,5% (35,7%) 2 720.000

PRIVAT LOKALRADIO
Lugna Favoriter: 5,3 (-) 409.000
Mix Megapol: 5,4% (6,3%) 418.000
NRJ: 2,9% (7,3%) 222.000
Rix FM: 16,2% (12,8%) 16,2.000

Fria Media: 4,7% (4,9%) 364.000
CITY 3: 7,2% (7,8%) 549.000
MTG Radio: 23,3% (17,7%) 1 787.000
SBS Radio: 10,5% (11,5%) 803.000
Hela Sverige: 15,7% (16,9%) 1 203.000


(Resultat för P4-område)

Radio Totalt: 73,9% (74,5%) 1 174.000
SR Totalt: 42,0% (44,1%) 668.000

PLR Totalt: 37,8% (36,9%) 601.000
Närradio Totalt: 1,3% (1,3%) 21.000

SVERIGES RADIO
P1: 14,9% (15,2%) 238.000
P2 STHLM: 3,0% (2,5%) 48.000
P6 STHLM Inter.: 0,4% (0,4%) 7.000
P3: 8,4% (8,7%) 134.000
P5 R STHLM: 12,8% (12,6%) 203.000
P4 R STHLM: 12,0% (12,2%) 191.000

PRIVAT LOKALRADIO
Svenska Favoriter 101,9: 4,1% (3,3%) 66.000
Mix Megapol: 5,7 % (6,6%) 90.000
Lugna Favoriter: 9,9% (10,0%) 157.000
NRJ 105,1: 5,3% (6,9%) 84.000
Rix FM 105,5: 8,9% (6,2%) 142.000
The Voice 105,9: 4,5% (3,0%) 72.000
Bandit Rock 106-3: 4,1% (6,8%) 65.000
106,7 Rockklassiker: 5,2% (5,8%) 82.000
Vinyl 107: 4,3% (5,5%) 69.000
Studio 1075: 2,3% (1,5%) 69.000
Rix FM 100,8: 0,8% (0,9%) 12.000


(Resultat för P4-område)

Radio Totalt: 75% (77,1%) 515.000
SR Totalt: 45,5% (48,5%) 313.000

PLR Totalt: 37,1% (36,5%) 255.000
Närradio Totalt: 1,5% (1,2%) 11.000

SVERIGES RADIO
P1: 12,6% (12,2%) 87.000
P2: 1,3 % (1,2%) 9.000
P3: 11,5% (11,2%) 79.000
P4: 27,7% (30,8%) 190.000

PRIVAT LOKALRADIO
Rix FM: 9,6% (8,2%) 66.000
Lugna Favoriter: 13,2% (12,0%) 91.000
NRJ: 8,6% (9,1%) 59.000
Radio City: 15,7% (14,9%) 108.000
Mix Megapol: 5,3% (5,6%) 5,3.000


(Resultat för P4-område)

Radio Totalt: 77% (75,9%) 369.000
SR Totalt: 47% (46,2%) 347.000

PLR Totalt: 30,5% (28,9%) 226.000
Närradio Totalt: 10,1% (10,9%) 74.000

SVERIGES RADIO
P1: 10,7% (10,3%) 79.000
P2: 1,4% (1,3%) 10.000
P2 Malmö: 0,7% (0,4%) 5.000
P3: 9,8% (9,9%) 72.000
P4: 27,2% (26,8%) 201.000

PRIVAT LOKALRADIO
Rix FM Malmö/Lund: 7,4% (7,8%) 55.000
Rix FM Helsingborg: 5,8% (4,8%) 43.000
Mix Megapol: 5,7% (6,6%) 42.000
Radio City: 6,6% (5,9%) 49.000
NRJ: 9,0% (8,8%) 67.000
Radio Stella: 4,2% (7,8%) 31.000

NÄRRADIO
Radio Active Ystad: 1,5% (1,7%) 11.000
Lugna Melodier 93,6: 1,2% (2,6%) 9.000
Favorit 102,6: 2,6% (2,9%) 19.000
Vinyl 95,3 Svedala: - (2,6%)
Vinyl 94,5 Landskrona: - (0,8%)

Räckvidd i procent, andel som lyssnat minst 5 minuter under ett dygn,
genomsnitt måndag till söndag, 9 till 79 år. Siffror inom parantes är resultat från
RUAB II - 04. Siffror efter parantes anger antal lyssnare.

* = Ej med i denna mätning - = Ej med i mätning för ett år sedan

Reservation för ev, fel
Källa: RUAB http://www.ruab.se