HELA SVERIGE II-2012 I-2012 IV-2011 III-2011 II-2011
Radio Totalt 71,4 71,5 71,6 71,0 71,5
Sveriges Radio Totalt 47,7 47,5 48,0 46,9 47,8
PLR Total 28,2 28,2 28,5 28,7 28,7
N�rradio Totalt 2,2 2,5 2,6 2,7 2,8
             
SR P1 12,3 12,6 13,1 12,2 12,2
SR P2 1,9 1,6 1,5 1,7 1,6
SR P3 11,4 10,3 10,7 10,6 11,0
SR P4 Totalt 29,9 30,2 30,6 30,0 30,9
             
Mix Megapol 10,7 10,8 10,1 10,3 10,2
NRJ 3,0 2,4 2,7 2,9 2,6
Rix FM 11,3 11,5 11,5 11,2 11,5
Lugna Favoriter i:u i:u 1,2 i:u i:u
Bandit Rock 3,2 3,2 3,8 15,4 3,9
Rockklassiker 3,6 3,8 4,0 15,8 3,2
             
MTG Radio 16,9 16,9 17,9 17,7 17,7
SBS Radio 15,9 16,0 15,3 15,4 15,0
SBS Radio Storstad 7,2 7,1 6,8 7,1 6,9
MTG Radio Storstad 8,3 7,1 7,9 7,9 8,0
Hela Sverige 16,1 16,3 15,8 15,8 15,4
             
SR Metropol Sthlm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Din Gata 100,6 Malm� 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6
Radio1 STHLM 0,3 0,1 0,2 0,2 i:u
Star FM 101,9 Sthlm i:u i:u i:u i:u 0,3
Mix Megapol 104,3 Sthlm 1,6 1,7 1,5 1,6 1,8
Lugna Favoriter 104,7 Sthlm 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
NRJ 105,1 Sthlm 1,7 1,1 1,2 1,4 1,2
Rix FM 105,5 Sthlm 2,2 1,5 1,7 1,7 1,9
The Voice 105,9 Sthlm 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Bandit 106,3 Sthlm 1,4 1,1 1,4 1,2 1,2
Rockklassiker 106,7 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8
Vinyl 107 Sthlm 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7
Radio 107,5 Sthlm 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
             
Mix Megapol 107,0 Malm� 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7
             
Mix Megapol 107,3 GBG 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9
       
       
SR P4-OMR�DE STOCKHOLM II-2012 I-2012 IV-2011 III-2011 II-2011
Radio Totalt 66,9 66,8 66,0 65,3 67,2
Sveriges Radio Totalt 41,0 41,7 41,1 40,4 42,1
PLR Totalt 29,9 29,5 29,4 29,7 30,8
N�rradio Totalt 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
             
SR P1 16,3 17,0 16,6 16,1 15,9
SR P2 2,7 2,4 2,8 2,6 2,1
SR P6 Sthlm International 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
SR P3 8,7 8,6 8,8 8,6 8,8
SR P4 Radio Stockholm 103,3 19,5 20,2 19,4 18,8 20,6
SR Metropol 93,8 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7
             
Star FM 101,9 i:u i:u i:u i:u 1,6
Radio1 0,9 0,8 0,9 1,1 i:u
Mix Megapol 104,3 6,2 6,0 5,8 6,5 6,7
Lugna Favoriter 104,7 4,8 4,7 4,3 4,3 5,1
NRJ 105,1 4,9 4,2 4,5 4,7 4,1
Rix FM 105,5 6,2 5,5 5,6 6,0 7,1
The Voice 105,9 5,6 5,4 5,5 5,5 5,3
Bandit Rock 106,3 4,3 4,3 4,5 4,4 4,4
Rockklassiker 106,7 4,0 3,9 4,0 3,7 3,6
Vinyl 107 3,4 3,2 2,8 2,7 3,3
Radio 107,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,1
             
Rix FM 100,8 S�dert�lje 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7
Mix Megapol 103,9 S�dert�lje 0,8 0,8 0,5 0,3 0,2
             
Sk�rg�rdsradion 90,2 0,3 i:u i:u i:u i:u
       
       
PLR-OMR�DE G�TEBORG II-2012 I-2012 IV-2011 III-2011 II-2011
Radio Totalt 70,8 69,6 68,1 69,4 71,0
Sveriges Radio Totalt 46,6 45,8 44,7 45,5 45,2
PLR Totalt 28,3 27,9 28,2 28,6 30,2
N�rradio Totalt 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9
             
SR P1 14,9 15,5 15,1 14,1 13,6
SR P2 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5
SR P3 11,9 10,6 10,1 10,5 11,1
SR P4 Radio G�teborg 25,1 24,2 23,2 26,6 25,9
             
Bandit Rock 104,8 4,3 5,1 6,7 8,2 12,3
NRJ 105,3 7,3 7,8 8,5 7,9 7,5
Rix FM 105,9 7,7 7,8 7,1 7,2 8,1
Mix Megapol 107,3 12,5 11,8 11,5 10,1 7,8
Rockklassiker 107,8 2,4 2,4 2,2 2,5 2,2
       
       
PLR-OMR�DE MALM�/LUND II-2012 I-2012 IV-2011 III-2011 II-2011
Radio Totalt 68,0 68,2 70,6 71,7 70,9
Sveriges Radio Totalt 43,4 43,7 43,6 44,1 45,4
PLR Totalt 23,9 23,1 26,7 28,1 26,8
N�rradio Totalt 6,5 6,9 7,9 8,9 7,6
             
SR P1 12,6 13,8 12,6 11,7 12,7
SR P2 2,2 1,8 1,4 1,6 1,7
Din Gata 100,6 4,8 3,4 2,7 3,6 3,7
SR P3 9,4 9,2 9,0 8,9 10,0
SR P4 Radio Malm�hus 20,3 20,7 22,2 23,1 23,3
             
Rockklassiker 106,1 5,9 6,4 6,7 7,3 8,1
Mix Megapol 107,0 6,7 5,4 7,4 8,8 8,2
NRJ 105,2 Malm� 7,7 7,7 9,0 9,7 9,6
Rix FM 106,7 Malm� 6,7 5,4 6,4 6,9 6,8
             
Mix Megapol 106,0 Helsingborg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Rix FM 107,6 Helsingborg 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2
             
Fun Radio 95,3 Sk�ne 0,7 0,3 0,5 0,9 1,1
Guldkanalen 102,6 Malm� 4,4 4,2 4,3 5,4 4,9
Bandit Rock Malm� 95,3 0,4 0,8 1,0 i:u i:u
       
       
Webbradio * II-2012 I-2012 IV-2011 III-2011 II-2011
Radio Totalt 18,8 15,7 15,2 15,2 14,7
SR Totalt 12,1 10,0 9,6 9,5 9,5
PLR Totalt 10,2 8,5 8,5 8,7 8,0